| 北辰図書 | 駿台 | 河合塾 | SAPIX | |||||||||||||
| 中2 | 中1 | 中2 | 中1 | 中2 | 中1 | 中2 | 中1 | |||||||||
| 3月 | ||||||||||||||||
| 4月27日 | ○ | 北辰テスト | ||||||||||||||
| 5月 | 未定 | ○ | ○ | 実力模試・難関校挑戦模試*1実力模試は5科3科選択 難関校挑戦模試は5科 | ||||||||||||
| 6月 | 6月1日 | ○ | ○ | 第1回駿台学力テスト | ||||||||||||
| 7月 | 7月20日 | ○ | 北辰テスト | |||||||||||||
| 8月 | 8月18日 | ○ | ○ | 中学統一テスト | ||||||||||||
| 8月26日 | ○ | ○ | 第2回駿台学力テスト | |||||||||||||
| 9月 | ||||||||||||||||
| 10月 | 10月5日 | ○ | 北辰テスト | |||||||||||||
| 11月 | 未定 | ○ | ○ | 実力模試・難関校挑戦模試*1実力模試は5科3科選択 難関校挑戦模試は5科 | ||||||||||||
| 11月23日 | ○ | ○ | 第3回駿台学力テスト | |||||||||||||
| 12月 | 12月7日 | ○ | 北辰テスト | |||||||||||||
| 12月9日 | ○ | ○ | 中学統一テスト | |||||||||||||
| 1月 | 1月12日 | ○ | ○ | 第4回駿台学力テスト | ||||||||||||
| 2月 | ||||||||||||||||
| 3月 | 3月8日 | ○ | ○ | 北辰テスト | ||||||||||||
| *1 難関校挑戦模試は中2のみ |